Drukarki Etykiet
>> Drukarki etykiet biurkowe
>> Drukarki etykiet półprzemysłowe
>> Drukarki etykiet przemysłowe
Drukarki Etykiet Biurkowe
Model: GC420d
Model: | GC420d |
Rodzaj druku: | termiczny |
Rozdzielczość druku [dpi]: | 203 |
Maks. prędkość druku [mm/s]: | 102 |
Szerokość druku [mm]: | 104 |
Maks. długość druku [mm]: | 990 |
Min. szerokość etykiet [mm]: | 25.4 |
Szerokość etykiety [mm]: | 108 |
Min. wysokość etykiet [mm]: | 9,6 |
Wysokość etykiety [mm]: | 990 |
Maks. średnica zewn. rolki etykiet [mm]: | 127 |
Średnica wewn. rolki z etykietami [cale]: | 1.5 |
Procesor: | RISC 32 bit |
Ilość pamięci FLASH: | 008 MB |
Ilość pamięci RAM: | 008 MB |
Dostępne interfejsy: | USB, RS-232, LPT |
Zasilanie: | 100- 240V 50=60Hz |
Języki programowania: | EPL2, EPL, ZPL2 |
Wymiary [mm]: | 201 x 173 x 208 |
Temperatura pracy: | od 5°C do 41°C |
Temperatura składowania: | od -40°C do 60°C |
Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: | od 10% do 90 % |
Gwarancja producenta [mc]: | 12 |
Obsługiwane kody kreskowe: | 1D, 2D, GS1 Databar, PDF |
Model: GC420T
Model: | GC420t |
Rodzaj druku: | termotransfer |
Rozdzielczość druku [dpi]: | 203 |
Maks. prędkość druku [mm/s]: | 102 |
Szerokość druku [mm]: | 104 |
Maks. długość druku [mm]: | 990 |
Min. szerokość etykiet [mm]: | 25.4 |
Szerokość etykiety [mm]: | 108 |
Min. wysokość etykiet [mm]: | 9,6 |
Wysokość etykiety [mm]: | 990 |
Maks. średnica zewn. rolki etykiet [mm]: | 127 |
Średnica wewn. rolki z etykietami [cale]: | 1.5 |
Maks. długość taśmy barwiącej [m]: | 74 |
Maks. szerokość taśmy barwiącej [mm]: | 110 |
Średnica wewn. rolki z taśmą [cale]: | 0.5 |
Nawój taśmy barwiącej: | zewnętrzny |
Procesor: | RISC 32 bit |
Ilość pamięci FLASH: | 008 MB |
Ilość pamięci RAM: | 008 MB |
Dostępne interfejsy: | USB, RS-232, LPT |
Zasilanie: | 100- 240V 50=60Hz |
Języki programowania: | EPL2, ZPL, ZPL2 |
Wymiary [mm]: | 201 x 173 x 239 |
Temperatura pracy: | od 5°C do 41°C |
Temperatura składowania: | od -40°C do 60°C |
Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: | od 10% do 90 % |
Gwarancja producenta [mc]: | 12 |
Obsługiwane kody kreskowe: | 1D, 2D, GS1 Databar, PDF |
Drukarki Etykiet Półprzemysłowe
Model: ZT230
Model: | ZT230 |
Rodzaj druku: | termotransfer |
Rozdzielczość druku [dpi]: | 203 |
Maks. prędkość druku [mm/s]: | 152 |
Szerokość druku [mm]: | 104 |
Maks. długość druku [mm]: | 3988 |
Min. szerokość etykiet [mm]: | 19.4 |
Szerokość etykiety [mm]: | 114 |
Wysokość etykiety [mm]: | 991 |
Maks. średnica zewn. rolki etykiet [mm]: | 203 |
Średnica wewn. rolki z etykietami [cale]: | 3 |
Ilość pamięci FLASH: | 128 MB |
Ilość pamięci RAM: | 128 MB |
Dostępne interfejsy: | USB, RS-232, LPT |
Zasilanie: | 90 – 265 VAC, 48 – 62 Hz |
Języki programowania: | EPL, ZPL, ZPL2 |
Wymiary [mm]: | 242 x 277 x 432 |
Temperatura pracy: | od 5°C do 40°C |
Temperatura składowania: | od -40°C do 60°C |
Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: | od 20% do 85% |
Obsługiwane kody kreskowe: | 1D, 2D, GS1 Databar, PDF |
Gwarancja producenta [mc]: | 12 |
Maks. szerokość taśmy barwiącej [mm]: | 110 |
Maks. długość taśmy barwiącej [m]: | 450 |
Średnica wewn. rolki z taśmą [cale]: | 1 |
Drukarki etykiet przemysłowe
Model: 170Xi4
Model: | 170Xi4 |
Rodzaj druku: | termotransfer |
Rozdzielczość druku [dpi]: | 300 |
Maks. prędkość druku [mm/s]: | 203 |
Szerokość druku [mm]: | 168 |
Maks. długość druku [mm]: | 991 |
Min. szerokość etykiet [mm]: | 51 |
Szerokość etykiety [mm]: | 180 |
Min. wysokość etykiet [mm]: | 991 |
Wysokość etykiety [mm]: | 3810 |
Maks. średnica zewn. rolki etykiet [mm]: | 203 |
Średnica wewn. rolki z etykietami [cale]: | 3 |
Maks. długość taśmy barwiącej [m]: | 450 |
Maks. szerokość taśmy barwiącej [mm]: | 170 |
Średnica wewn. rolki z taśmą [cale]: | 1 |
Procesor: | RISC 32 bit |
Ilość pamięci FLASH: | 008 MB |
Ilość pamięci RAM: | 016 MB |
Dostępne interfejsy: | USB, RS-232, LPT, Ethernet (LAN) |
Zasilanie: | 90-264 VAC; 48 – 62 Hz |
Języki programowania: | ZPL, ZPL2, XML |
Wymiary [mm]: | 338,1 x 517,5 x 393,7 |
Temperatura pracy: | od 5°C do 40°C |
Temperatura składowania: | od -40°C do 60°C |
Dopuszczalna wilgotność otoczenia [%]: | od 5% do 85% bez kondensacji |
Gwarancja producenta [mc]: | 12 |
Obsługiwane kody kreskowe: | 1D, 2D, PDF, GS1 Databar |